Dünya Kahveleri..
Ürün Bilgileri
Ürün Adı | Birim Gramaj | Koli İçi Adet | Ürün Barkodu | Koli Barkodu |
---|---|---|---|---|
Frida Espresso Etiyopya Limu Arabica | 125Gr | 24 | ||
250Gr | 18 | |||
500Gr | 12 | |||
1000Gr | 6 | |||
Frida Espresso Etiyopya Djimmah | 125Gr | 24 | ||
250Gr | 18 | |||
500Gr | 12 | |||
1000Gr | 6 | |||
Frida Espresso Kenya Natural Gün Kurusu Arabica | 125Gr | 24 | ||
250Gr | 18 | |||
500Gr | 12 | |||
1000Gr | 6 | |||
Frida Espresso Brezilya Rio Minas Arabica | 125Gr | 24 | ||
250Gr | 18 | |||
500Gr | 12 | |||
1000Gr | 6 | |||
Frida Espresso Kenya Arabica AA | 125Gr | 24 | ||
250Gr | 18 | |||
500Gr | 12 | |||
1000Gr | 6 | |||
Frida Espresso Etiyopya Yirgacheffe Washed | 125Gr | 24 | ||
250Gr | 18 | |||
500Gr | 12 | |||
1000Gr | 6 | |||
Frida Espresso Wietnam Robusta Cherry | 125Gr | 24 | ||
250Gr | 18 | |||
500Gr | 12 | |||
1000Gr | 6 | |||
Frida Espresso Hindistan Arabica AA | 125Gr | 24 | ||
250Gr | 18 | |||
500Gr | 12 | |||
1000Gr | 6 | |||
Frida Espresso Etiyopya Sidamo Arabica | 125Gr | 24 | ||
250Gr | 18 | |||
500Gr | 12 | |||
1000Gr | 6 | |||
Frida Espresso Colombia Suprema Arabica | 125Gr | 24 | ||
250Gr | 18 | |||
500Gr | 12 | |||
1000Gr | 6 |
Belgeler
Ürün ve Üretim Kalite Belgelerimize ekteki indirme linklerinden ulaşabilirsiniz..